Embalagem com 01 unidade. Alta Rotação.
1190Cód. 373 | Qtd: | ||||
1190FCód. 375 | Qtd: | ||||
1190FFCód. 377 | Qtd: | ||||
1112Cód. 359 | Qtd: | ||||
1112FCód. 361 | Qtd: | ||||
1112FFCód. 363 | Qtd: | ||||
2191Cód. 458 | Qtd: | ||||
2191FCód. 462 | Qtd: | ||||
2200Cód. 464 | Qtd: | ||||
2200FCód. 466 | Qtd: | ||||
2200FFCód. 468 | Qtd: | ||||
3193Cód. 564 | Qtd: | ||||
3195Cód. 566 | Qtd: | ||||
3195FCód. 568 | Qtd: | ||||
3195FFCód. 570 | Qtd: | ||||
3200Cód. 572 | Qtd: | ||||
3203Cód. 574 | Produto esgotado | ||||
3203FCód. 3292 | Qtd: | ||||
3205Cód. 576 | Qtd: | ||||
3205FCód. 578 | Qtd: | ||||
3207Cód. 580 | Qtd: | ||||
3113Cód. 516 | Qtd: | ||||
3113FCód. 9282 | Qtd: | ||||
2112Cód. 410 | Qtd: |
Indicação:
Indicadas para o preparo de chanfros, biséis, regularização de margenscavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de esmaltes .
- Utilizada para desbaste fino e difícil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas.
- As pontas "F" e "FF" são para acabamento fino e ultra fino em restaurações de resinas compostas.
Características:
Granulometria indicada através da cor da tarja na haste:
Tarja Amarela : Extra Fina
Tarja Vermelha: Fina
Tarja Verde : Grossa
Tarja Sem Cor : Média
Clique e confira o catalago KG Sorensen